Etihad Stadium
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Man City
G G G G G
5G · 0B · 0M · 10-2 gol
Wolverhampton Wanderers
M B M B B
0G · 3B · 2M · 3-7 gol
| Man City | Wolverhampton Wanderers | |
|---|---|---|
| 2. | Ligdeki sıra | 20. |
| 12 | Puan | 20 |
| 3,0 | Maç başına puan | 0,5 |
| +6 | Gol averajı | -41 |
| 15 / 15 | Son 5 maçta puan | 3 / 15 |
| 2,0 | Maç başına attığı | 0,6 |
| 0,4 | Maç başına yediği | 1,4 |
| 3,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 0,5 |
Aralarındaki son maçlar
1 Man City 0 beraberlik 0 Wolverhampton Wanderers Gol: 4-0
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.