Etihad Stadium
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Man City
G G G G G
5G · 0B · 0M · 10-2 gol
Brighton and Hove Albion
M G M B G
2G · 1B · 2M · 13-8 gol
| Man City | Brighton and Hove Albion | |
|---|---|---|
| 2. | Ligdeki sıra | 8. |
| 12 | Puan | 53 |
| 3,0 | Maç başına puan | 1,4 |
| +6 | Gol averajı | +6 |
| 15 / 15 | Son 5 maçta puan | 7 / 15 |
| 2,0 | Maç başına attığı | 2,6 |
| 0,4 | Maç başına yediği | 1,6 |
| 3,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 1,5 |
Aralarındaki son maçlar
0 Man City 0 beraberlik 1 Brighton and Hove Albion Gol: 1-2
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.