Etihad Stadium
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Man City
G G M G G
4G · 0B · 1M · 18-10 gol
Brighton and Hove Albion
B G G G G
4G · 1B · 0M · 16-1 gol
| Man City | Brighton and Hove Albion | |
|---|---|---|
| 1. | Ligdeki sıra | 8. |
| 21 | Puan | 53 |
| 3,0 | Maç başına puan | 1,4 |
| +12 | Gol averajı | +6 |
| 12 / 15 | Son 5 maçta puan | 13 / 15 |
| 3,6 | Maç başına attığı | 3,2 |
| 2,0 | Maç başına yediği | 0,2 |
| 2,3 | Kendi sahasında / deplasmanda | 3,0 |
Aralarındaki son maçlar
0 Man City 0 beraberlik 1 Brighton and Hove Albion Gol: 1-2
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.