American Express Stadium
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Brighton and Hove Albion
M G M B G
2G · 1B · 2M · 13-8 gol
Man City
G G G G G
5G · 0B · 0M · 10-2 gol
| Brighton and Hove Albion | Man City | |
|---|---|---|
| 8. | Ligdeki sıra | 2. |
| 53 | Puan | 12 |
| 1,4 | Maç başına puan | 3,0 |
| +6 | Gol averajı | +6 |
| 7 / 15 | Son 5 maçta puan | 15 / 15 |
| 2,6 | Maç başına attığı | 2,0 |
| 1,6 | Maç başına yediği | 0,4 |
| 1,3 | Kendi sahasında / deplasmanda | 3,0 |
Aralarındaki son maçlar
0 Brighton and Hove Albion 1 beraberlik 0 Man City Gol: 1-1
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.