Etihad Stadium
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Man City
G G M G G
4G · 0B · 1M · 18-10 gol
Arsenal
B G G G B
3G · 2B · 0M · 8-3 gol
| Man City | Arsenal | |
|---|---|---|
| 1. | Ligdeki sıra | 2. |
| 21 | Puan | 18 |
| 3,0 | Maç başına puan | 2,6 |
| +12 | Gol averajı | +6 |
| 12 / 15 | Son 5 maçta puan | 11 / 15 |
| 3,6 | Maç başına attığı | 1,6 |
| 2,0 | Maç başına yediği | 0,6 |
| 2,3 | Kendi sahasında / deplasmanda | 2,0 |
Aralarındaki son maçlar
0 Man City 1 beraberlik 0 Arsenal Gol: 1-1
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.