Emirates Stadium
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Arsenal
B G G G B
3G · 2B · 0M · 8-3 gol
Man City
G G M G G
4G · 0B · 1M · 18-10 gol
| Arsenal | Man City | |
|---|---|---|
| 2. | Ligdeki sıra | 1. |
| 18 | Puan | 21 |
| 2,6 | Maç başına puan | 3,0 |
| +6 | Gol averajı | +12 |
| 11 / 15 | Son 5 maçta puan | 12 / 15 |
| 1,6 | Maç başına attığı | 3,6 |
| 0,6 | Maç başına yediği | 2,0 |
| 2,3 | Kendi sahasında / deplasmanda | 3,0 |
Aralarındaki son maçlar
0 Arsenal 0 beraberlik 1 Man City Gol: 1-2
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.