Anfield
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Liverpool
B B G G B
2G · 3B · 0M · 8-5 gol
Leeds United
M G B B G
2G · 2B · 1M · 7-6 gol
| Liverpool | Leeds United | |
|---|---|---|
| 8. | Ligdeki sıra | 14. |
| 6 | Puan | 47 |
| 1,5 | Maç başına puan | 1,2 |
| +2 | Gol averajı | -7 |
| 9 / 15 | Son 5 maçta puan | 8 / 15 |
| 1,6 | Maç başına attığı | 1,4 |
| 1,0 | Maç başına yediği | 1,2 |
| 1,7 | Kendi sahasında / deplasmanda | 1,3 |
Aralarındaki son maçlar
0 Liverpool 1 beraberlik 0 Leeds United Gol: 3-3
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.