Elland Road
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Leeds United
M G B B G
2G · 2B · 1M · 7-6 gol
Fulham
G M M M B
1G · 1B · 3M · 6-7 gol
| Leeds United | Fulham | |
|---|---|---|
| 14. | Ligdeki sıra | 18. |
| 47 | Puan | 1 |
| 1,2 | Maç başına puan | 0,3 |
| -7 | Gol averajı | -3 |
| 8 / 15 | Son 5 maçta puan | 4 / 15 |
| 1,4 | Maç başına attığı | 1,2 |
| 1,2 | Maç başına yediği | 1,4 |
| 2,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 0,5 |
Aralarındaki son maçlar
0 Leeds United 0 beraberlik 1 Fulham Gol: 0-1
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.