Stadio Olimpico
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Lazio
B G B G G
3G · 2B · 0M · 13-6 gol
Sassuolo
G B G B M
2G · 2B · 1M · 10-10 gol
| Lazio | Sassuolo | |
|---|---|---|
| 2. | Ligdeki sıra | 13. |
| 19 | Puan | 8 |
| 2,7 | Maç başına puan | 1,1 |
| +10 | Gol averajı | -2 |
| 11 / 15 | Son 5 maçta puan | 8 / 15 |
| 2,6 | Maç başına attığı | 2,0 |
| 1,2 | Maç başına yediği | 2,0 |
| 1,7 | Kendi sahasında / deplasmanda | 0,5 |
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.