Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Konya
M G B B M
1G · 2B · 2M · 3-4 gol
Göztepe
M B B G G
2G · 2B · 1M · 12-9 gol
| Konya | Göztepe | |
|---|---|---|
| 16. | Ligdeki sıra | 13. |
| 5 | Puan | 9 |
| 0,6 | Maç başına puan | 1,1 |
| -5 | Gol averajı | +1 |
| 5 / 15 | Son 5 maçta puan | 8 / 15 |
| 0,6 | Maç başına attığı | 2,4 |
| 0,8 | Maç başına yediği | 1,8 |
| 1,7 | Kendi sahasında / deplasmanda | 2,3 |
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.