Diyarbakir Stadium
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Amed
G B G G B
3G · 2B · 0M · 14-7 gol
Konya
M M G B B
1G · 2B · 2M · 4-5 gol
| Amed | Konya | |
|---|---|---|
| 2. | Ligdeki sıra | 16. |
| 17 | Puan | 5 |
| 2,1 | Maç başına puan | 0,6 |
| +9 | Gol averajı | -5 |
| 11 / 15 | Son 5 maçta puan | 5 / 15 |
| 2,8 | Maç başına attığı | 0,8 |
| 1,4 | Maç başına yediği | 1,0 |
| 3,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 0,0 |
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.