Gürsel Aksel Stadyumu
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Göztepe
M B B G G
2G · 2B · 1M · 12-9 gol
Konya
M G B B M
1G · 2B · 2M · 3-4 gol
| Göztepe | Konya | |
|---|---|---|
| 13. | Ligdeki sıra | 16. |
| 9 | Puan | 5 |
| 1,1 | Maç başına puan | 0,6 |
| +1 | Gol averajı | -5 |
| 8 / 15 | Son 5 maçta puan | 5 / 15 |
| 2,4 | Maç başına attığı | 0,6 |
| 1,8 | Maç başına yediği | 0,8 |
| 0,5 | Kendi sahasında / deplasmanda | 0,0 |
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.