Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Konya
M G B B M
1G · 2B · 2M · 3-4 gol
Eyüp
M M M M M
0G · 0B · 5M · 0-19 gol
| Konya | Eyüp | |
|---|---|---|
| 16. | Ligdeki sıra | 18. |
| 5 | Puan | 3 |
| 0,6 | Maç başına puan | 0,4 |
| -5 | Gol averajı | -20 |
| 5 / 15 | Son 5 maçta puan | 0 / 15 |
| 0,6 | Maç başına attığı | 0,0 |
| 0,8 | Maç başına yediği | 3,8 |
| 1,7 | Kendi sahasında / deplasmanda | 0,0 |
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.