Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Eyüp
M M M M M
0G · 0B · 5M · 0-19 gol
Konya
M G B B M
1G · 2B · 2M · 3-4 gol
| Eyüp | Konya | |
|---|---|---|
| 18. | Ligdeki sıra | 16. |
| 3 | Puan | 5 |
| 0,4 | Maç başına puan | 0,6 |
| -20 | Gol averajı | -5 |
| 0 / 15 | Son 5 maçta puan | 5 / 15 |
| 0,0 | Maç başına attığı | 0,6 |
| 3,8 | Maç başına yediği | 0,8 |
| 0,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 0,0 |
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.