Allianz Stadium Turin
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Juve
G M B G M
2G · 1B · 2M · 5-6 gol
Torino
G M B G G
3G · 1B · 1M · 8-5 gol
| Juve | Torino | |
|---|---|---|
| 8. | Ligdeki sıra | 10. |
| 11 | Puan | 10 |
| 1,6 | Maç başına puan | 1,4 |
| +1 | Gol averajı | +1 |
| 7 / 15 | Son 5 maçta puan | 10 / 15 |
| 1,0 | Maç başına attığı | 1,6 |
| 1,2 | Maç başına yediği | 1,0 |
| 1,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 2,3 |
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.