Allianz Stadium Turin
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Juve
G M B G M
2G · 1B · 2M · 5-6 gol
Inter Milan
G G B G G
4G · 1B · 0M · 16-8 gol
| Juve | Inter Milan | |
|---|---|---|
| 8. | Ligdeki sıra | 1. |
| 11 | Puan | 87 |
| 1,6 | Maç başına puan | 2,3 |
| +1 | Gol averajı | +54 |
| 7 / 15 | Son 5 maçta puan | 13 / 15 |
| 1,0 | Maç başına attığı | 3,2 |
| 1,2 | Maç başına yediği | 1,6 |
| 1,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 2,0 |
Aralarındaki son maçlar
0 Juve 0 beraberlik 1 Inter Milan Gol: 2-3
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.