Stadio Artemio Franchi
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Fiorentina
M G B M M
1G · 1B · 3M · 8-10 gol
Juve
G M B G M
2G · 1B · 2M · 5-6 gol
| Fiorentina | Juve | |
|---|---|---|
| 18. | Ligdeki sıra | 8. |
| 4 | Puan | 11 |
| 0,6 | Maç başına puan | 1,6 |
| -9 | Gol averajı | +1 |
| 4 / 15 | Son 5 maçta puan | 7 / 15 |
| 1,6 | Maç başına attığı | 1,0 |
| 2,0 | Maç başına yediği | 1,2 |
| 0,3 | Kendi sahasında / deplasmanda | 2,0 |
Aralarındaki son maçlar
1 Fiorentina 0 beraberlik 0 Juve Gol: 2-0
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.