Selhurst Park
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Crystal Palace
B M G M M
1G · 1B · 3M · 5-11 gol
Man City
G G M G G
4G · 0B · 1M · 18-10 gol
| Crystal Palace | Man City | |
|---|---|---|
| 14. | Ligdeki sıra | 1. |
| 7 | Puan | 21 |
| 1,0 | Maç başına puan | 3,0 |
| -8 | Gol averajı | +12 |
| 4 / 15 | Son 5 maçta puan | 12 / 15 |
| 1,0 | Maç başına attığı | 3,6 |
| 2,2 | Maç başına yediği | 2,0 |
| 1,5 | Kendi sahasında / deplasmanda | 3,0 |
Aralarındaki son maçlar
0 Crystal Palace 0 beraberlik 2 Man City Gol: 1-7
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.