Unipol Domus
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Cagliari
G G M G G
4G · 0B · 1M · 6-3 gol
Torino
B M M G M
1G · 1B · 3M · 6-9 gol
| Cagliari | Torino | |
|---|---|---|
| 5. | Ligdeki sıra | 14. |
| 9 | Puan | 3 |
| 2,3 | Maç başına puan | 0,8 |
| +2 | Gol averajı | -3 |
| 12 / 15 | Son 5 maçta puan | 4 / 15 |
| 1,2 | Maç başına attığı | 1,2 |
| 0,6 | Maç başına yediği | 1,8 |
| 1,5 | Kendi sahasında / deplasmanda | 1,5 |
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.