Molineux Stadium
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Wolverhampton Wanderers
M B M B B
0G · 3B · 2M · 3-7 gol
Nottingham Forest
B G M M M
1G · 1B · 3M · 3-6 gol
| Wolverhampton Wanderers | Nottingham Forest | |
|---|---|---|
| 20. | Ligdeki sıra | 19. |
| 20 | Puan | 5 |
| 0,5 | Maç başına puan | 0,7 |
| -41 | Gol averajı | -4 |
| 3 / 15 | Son 5 maçta puan | 4 / 15 |
| 0,6 | Maç başına attığı | 0,6 |
| 1,4 | Maç başına yediği | 1,2 |
| 0,7 | Kendi sahasında / deplasmanda | 1,5 |
Aralarındaki son maçlar
0 Wolverhampton Wanderers 1 beraberlik 0 Nottingham Forest Gol: 0-0
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.