City Ground
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Nottingham Forest
B G M M M
1G · 1B · 3M · 3-6 gol
Wolverhampton Wanderers
M B M B B
0G · 3B · 2M · 3-7 gol
| Nottingham Forest | Wolverhampton Wanderers | |
|---|---|---|
| 19. | Ligdeki sıra | 20. |
| 5 | Puan | 20 |
| 0,7 | Maç başına puan | 0,5 |
| -4 | Gol averajı | -41 |
| 4 / 15 | Son 5 maçta puan | 3 / 15 |
| 0,6 | Maç başına attığı | 0,6 |
| 1,2 | Maç başına yediği | 1,4 |
| 0,3 | Kendi sahasında / deplasmanda | 0,5 |
Aralarındaki son maçlar
1 Nottingham Forest 0 beraberlik 0 Wolverhampton Wanderers Gol: 1-0
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.