Molineux Stadium
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Wolverhampton Wanderers
M B M B B
0G · 3B · 2M · 3-7 gol
Leeds United
M G B B G
2G · 2B · 1M · 7-6 gol
| Wolverhampton Wanderers | Leeds United | |
|---|---|---|
| 20. | Ligdeki sıra | 14. |
| 20 | Puan | 47 |
| 0,5 | Maç başına puan | 1,2 |
| -41 | Gol averajı | -7 |
| 3 / 15 | Son 5 maçta puan | 8 / 15 |
| 0,6 | Maç başına attığı | 1,4 |
| 1,4 | Maç başına yediği | 1,2 |
| 0,7 | Kendi sahasında / deplasmanda | 1,3 |
Aralarındaki son maçlar
0 Wolverhampton Wanderers 0 beraberlik 1 Leeds United Gol: 0-3
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.