Volkswagen Arena
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Wolfsburg
G B B M G
2G · 2B · 1M · 6-4 gol
Stuttgart
G M M G M
2G · 0B · 3M · 7-5 gol
| Wolfsburg | Stuttgart | |
|---|---|---|
| 16. | Ligdeki sıra | 4. |
| 29 | Puan | 62 |
| 0,9 | Maç başına puan | 1,8 |
| -24 | Gol averajı | +22 |
| 8 / 15 | Son 5 maçta puan | 6 / 15 |
| 1,2 | Maç başına attığı | 1,4 |
| 0,8 | Maç başına yediği | 1,0 |
| 0,5 | Kendi sahasında / deplasmanda | 1,0 |
Aralarındaki son maçlar
0 Wolfsburg 0 beraberlik 1 Stuttgart Gol: 0-4
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.