Europa-Park Stadion
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Freiburg
G G B G M
3G · 1B · 1M · 11-5 gol
Wolfsburg
M G B M G
2G · 1B · 2M · 6-5 gol
| Freiburg | Wolfsburg | |
|---|---|---|
| 7. | Ligdeki sıra | 16. |
| 47 | Puan | 29 |
| 1,4 | Maç başına puan | 0,9 |
| -6 | Gol averajı | -24 |
| 10 / 15 | Son 5 maçta puan | 7 / 15 |
| 2,2 | Maç başına attığı | 1,2 |
| 1,0 | Maç başına yediği | 1,0 |
| 3,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 3,0 |
Aralarındaki son maçlar
1 Freiburg 0 beraberlik 0 Wolfsburg Gol: 4-3
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.