Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Werder Bremen
G B G B B
2G · 3B · 0M · 11-8 gol
Bayern Munich
G B G B G
3G · 2B · 0M · 15-5 gol
| Werder Bremen | Bayern Munich | |
|---|---|---|
| 8. | Ligdeki sıra | 1. |
| 9 | Puan | 89 |
| 1,5 | Maç başına puan | 2,6 |
| 0 | Gol averajı | +86 |
| 9 / 15 | Son 5 maçta puan | 11 / 15 |
| 2,2 | Maç başına attığı | 3,0 |
| 1,6 | Maç başına yediği | 1,0 |
| 2,3 | Kendi sahasında / deplasmanda | 1,7 |
Aralarındaki son maçlar
0 Werder Bremen 0 beraberlik 1 Bayern Munich Gol: 0-4
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.