Scotiabank Arena
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Toronto Raptors
G M G G M
3G · 0B · 2M · 573-532 gol
Cleveland Cavaliers
G G G M G
4G · 0B · 1M · 613-591 gol
| Toronto Raptors | Cleveland Cavaliers | |
|---|---|---|
| 18. | Ligdeki sıra | 7. |
| 111 | Puan | 147 |
| 1,6 | Maç başına puan | 1,9 |
| +133 | Gol averajı | +315 |
| 9 / 15 | Son 5 maçta puan | 12 / 15 |
| 114,6 | Maç başına attığı | 122,6 |
| 106,4 | Maç başına yediği | 118,2 |
| 3,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 1,5 |
Aralarındaki son maçlar
2 Toronto Raptors 0 beraberlik 0 Cleveland Cavaliers Gol: 238-214
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.