Rocket Arena
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Cleveland Cavaliers
G G G M G
4G · 0B · 1M · 613-591 gol
Toronto Raptors
G M G G M
3G · 0B · 2M · 573-532 gol
| Cleveland Cavaliers | Toronto Raptors | |
|---|---|---|
| 7. | Ligdeki sıra | 18. |
| 147 | Puan | 111 |
| 1,9 | Maç başına puan | 1,6 |
| +315 | Gol averajı | +133 |
| 12 / 15 | Son 5 maçta puan | 9 / 15 |
| 122,6 | Maç başına attığı | 114,6 |
| 118,2 | Maç başına yediği | 106,4 |
| 3,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 1,0 |
Aralarındaki son maçlar
0 Cleveland Cavaliers 0 beraberlik 2 Toronto Raptors Gol: 212-236
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.