MHP Arena
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Stuttgart
G M M G M
2G · 0B · 3M · 7-5 gol
Köln
M B M G M
1G · 1B · 3M · 5-9 gol
| Stuttgart | Köln | |
|---|---|---|
| 4. | Ligdeki sıra | 14. |
| 62 | Puan | 32 |
| 1,8 | Maç başına puan | 0,9 |
| +22 | Gol averajı | -14 |
| 6 / 15 | Son 5 maçta puan | 4 / 15 |
| 1,4 | Maç başına attığı | 1,0 |
| 1,0 | Maç başına yediği | 1,8 |
| 1,5 | Kendi sahasında / deplasmanda | 0,0 |
Aralarındaki son maçlar
2 Stuttgart 0 beraberlik 0 Köln Gol: 6-2
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.