RheinEnergieStadion
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Köln
M B M G M
1G · 1B · 3M · 5-9 gol
Stuttgart
G M M G M
2G · 0B · 3M · 7-5 gol
| Köln | Stuttgart | |
|---|---|---|
| 14. | Ligdeki sıra | 4. |
| 32 | Puan | 62 |
| 0,9 | Maç başına puan | 1,8 |
| -14 | Gol averajı | +22 |
| 4 / 15 | Son 5 maçta puan | 6 / 15 |
| 1,0 | Maç başına attığı | 1,4 |
| 1,8 | Maç başına yediği | 1,0 |
| 2,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 1,0 |
Aralarındaki son maçlar
0 Köln 0 beraberlik 2 Stuttgart Gol: 2-7
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.