Estadio Ramón Sánchez Pizjuán
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Sevilla
G M M B M
1G · 1B · 3M · 7-13 gol
Mallorca
G M B G B
2G · 2B · 1M · 5-3 gol
| Sevilla | Mallorca | |
|---|---|---|
| 6. | Ligdeki sıra | 17. |
| 14 | Puan | 42 |
| 1,6 | Maç başına puan | 1,1 |
| -2 | Gol averajı | -10 |
| 4 / 15 | Son 5 maçta puan | 8 / 15 |
| 1,4 | Maç başına attığı | 1,0 |
| 2,6 | Maç başına yediği | 0,6 |
| 0,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 1,7 |
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.