Estadi Mallorca Son Moix
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Mallorca
G M B G B
2G · 2B · 1M · 5-3 gol
Sevilla
G M M B M
1G · 1B · 3M · 7-13 gol
| Mallorca | Sevilla | |
|---|---|---|
| 17. | Ligdeki sıra | 6. |
| 42 | Puan | 14 |
| 1,1 | Maç başına puan | 1,6 |
| -10 | Gol averajı | -2 |
| 8 / 15 | Son 5 maçta puan | 4 / 15 |
| 1,0 | Maç başına attığı | 1,4 |
| 0,6 | Maç başına yediği | 2,6 |
| 1,5 | Kendi sahasında / deplasmanda | 1,3 |
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.