Mapei Stadium – Città del Tricolore
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Sassuolo
G B G B M
2G · 2B · 1M · 10-10 gol
Udinese
M M B M M
0G · 1B · 4M · 5-12 gol
| Sassuolo | Udinese | |
|---|---|---|
| 13. | Ligdeki sıra | 16. |
| 8 | Puan | 4 |
| 1,1 | Maç başına puan | 0,6 |
| -2 | Gol averajı | -7 |
| 8 / 15 | Son 5 maçta puan | 1 / 15 |
| 2,0 | Maç başına attığı | 1,0 |
| 2,0 | Maç başına yediği | 2,4 |
| 2,3 | Kendi sahasında / deplasmanda | 0,3 |
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.