Samsun 19 Mayıs Stadyumu
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Samsun
M M M M M
0G · 0B · 5M · 2-14 gol
Rize
M G B M M
1G · 1B · 3M · 5-8 gol
| Samsun | Rize | |
|---|---|---|
| 17. | Ligdeki sıra | 12. |
| 4 | Puan | 10 |
| 0,5 | Maç başına puan | 1,3 |
| -12 | Gol averajı | -3 |
| 0 / 15 | Son 5 maçta puan | 4 / 15 |
| 0,4 | Maç başına attığı | 1,0 |
| 2,8 | Maç başına yediği | 1,6 |
| 0,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 1,3 |
Aralarındaki son maçlar
1 Samsun 0 beraberlik 1 Rize Gol: 3-4
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.