Çaykur Didi Stadyumu
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Rize
M G B M M
1G · 1B · 3M · 5-8 gol
Samsun
M M M M M
0G · 0B · 5M · 2-14 gol
| Rize | Samsun | |
|---|---|---|
| 12. | Ligdeki sıra | 17. |
| 10 | Puan | 4 |
| 1,3 | Maç başına puan | 0,5 |
| -3 | Gol averajı | -12 |
| 4 / 15 | Son 5 maçta puan | 0 / 15 |
| 1,0 | Maç başına attığı | 0,4 |
| 1,6 | Maç başına yediği | 2,8 |
| 0,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 0,0 |
Aralarındaki son maçlar
0 Rize 1 beraberlik 1 Samsun Gol: 1-3
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.