Samsun 19 Mayıs Stadyumu
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Samsun
M M M M M
0G · 0B · 5M · 2-14 gol
İstanbul Başakşehir
M M G B G
2G · 1B · 2M · 8-9 gol
| Samsun | İstanbul Başakşehir | |
|---|---|---|
| 17. | Ligdeki sıra | 5. |
| 4 | Puan | 57 |
| 0,5 | Maç başına puan | 1,7 |
| -12 | Gol averajı | +23 |
| 0 / 15 | Son 5 maçta puan | 7 / 15 |
| 0,4 | Maç başına attığı | 1,6 |
| 2,8 | Maç başına yediği | 1,8 |
| 0,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 0,5 |
Aralarındaki son maçlar
0 Samsun 0 beraberlik 1 İstanbul Başakşehir Gol: 0-3
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.