Başakşehir Fatih Terim Stadyumu
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
İstanbul Başakşehir
M M G B G
2G · 1B · 2M · 8-9 gol
Samsun
M M M M M
0G · 0B · 5M · 2-14 gol
| İstanbul Başakşehir | Samsun | |
|---|---|---|
| 5. | Ligdeki sıra | 17. |
| 57 | Puan | 4 |
| 1,7 | Maç başına puan | 0,5 |
| +23 | Gol averajı | -12 |
| 7 / 15 | Son 5 maçta puan | 0 / 15 |
| 1,6 | Maç başına attığı | 0,4 |
| 1,8 | Maç başına yediği | 2,8 |
| 2,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 0,0 |
Aralarındaki son maçlar
1 İstanbul Başakşehir 0 beraberlik 0 Samsun Gol: 2-0
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.