Stadio Olimpico
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Roma
G G G G G
5G · 0B · 0M · 14-1 gol
Sassuolo
M M G B G
2G · 1B · 2M · 8-8 gol
| Roma | Sassuolo | |
|---|---|---|
| 3. | Ligdeki sıra | 9. |
| 73 | Puan | 7 |
| 1,9 | Maç başına puan | 1,8 |
| +28 | Gol averajı | +1 |
| 15 / 15 | Son 5 maçta puan | 7 / 15 |
| 2,8 | Maç başına attığı | 1,6 |
| 0,2 | Maç başına yediği | 1,6 |
| 3,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 0,3 |
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.