Estadio Santiago Bernabéu
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Real
M G G G G
4G · 0B · 1M · 14-7 gol
Man City
G G M G G
4G · 0B · 1M · 18-10 gol
| Real | Man City | |
|---|---|---|
| 10. | Ligdeki sıra | 7. |
| 6 | Puan | 6 |
| 3,0 | Maç başına puan | 2,0 |
| +2 | Gol averajı | +4 |
| 12 / 15 | Son 5 maçta puan | 12 / 15 |
| 2,8 | Maç başına attığı | 3,6 |
| 1,4 | Maç başına yediği | 2,0 |
| 3,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 3,0 |
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.