Philips Stadion
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
PSV Eindhoven
M G M M G
2G · 0B · 3M · 6-6 gol
Napoli
B G M M G
2G · 1B · 2M · 9-8 gol
| PSV Eindhoven | Napoli | |
|---|---|---|
| 17. | Ligdeki sıra | 22. |
| 4 | Puan | 3 |
| 1,3 | Maç başına puan | 1,0 |
| 0 | Gol averajı | -2 |
| 6 / 15 | Son 5 maçta puan | 7 / 15 |
| 1,2 | Maç başına attığı | 1,8 |
| 1,2 | Maç başına yediği | 1,6 |
| 3,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 0,3 |
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.