Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Pisa
G M B G G
3G · 1B · 1M · 12-7 gol
Sassuolo
G B G B M
2G · 2B · 1M · 10-10 gol
| Pisa | Sassuolo | |
|---|---|---|
| 20. | Ligdeki sıra | 13. |
| 18 | Puan | 8 |
| 0,5 | Maç başına puan | 1,1 |
| -45 | Gol averajı | -2 |
| 10 / 15 | Son 5 maçta puan | 8 / 15 |
| 2,4 | Maç başına attığı | 2,0 |
| 1,4 | Maç başına yediği | 2,0 |
| 1,5 | Kendi sahasında / deplasmanda | 0,5 |
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.