Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Pisa
G M B G G
3G · 1B · 1M · 12-7 gol
Lazio
B G B G G
3G · 2B · 0M · 13-6 gol
| Pisa | Lazio | |
|---|---|---|
| 20. | Ligdeki sıra | 2. |
| 18 | Puan | 19 |
| 0,5 | Maç başına puan | 2,7 |
| -45 | Gol averajı | +10 |
| 10 / 15 | Son 5 maçta puan | 11 / 15 |
| 2,4 | Maç başına attığı | 2,6 |
| 1,4 | Maç başına yediği | 1,2 |
| 1,5 | Kendi sahasında / deplasmanda | 3,0 |
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.