City Ground
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Nottingham Forest
B G M M M
1G · 1B · 3M · 3-6 gol
Crystal Palace
B M G M M
1G · 1B · 3M · 5-11 gol
| Nottingham Forest | Crystal Palace | |
|---|---|---|
| 19. | Ligdeki sıra | 14. |
| 5 | Puan | 7 |
| 0,7 | Maç başına puan | 1,0 |
| -4 | Gol averajı | -8 |
| 4 / 15 | Son 5 maçta puan | 4 / 15 |
| 0,6 | Maç başına attığı | 1,0 |
| 1,2 | Maç başına yediği | 2,2 |
| 0,3 | Kendi sahasında / deplasmanda | 0,3 |
Aralarındaki son maçlar
0 Nottingham Forest 1 beraberlik 1 Crystal Palace Gol: 2-4
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.