St James Park
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Newcastle United
B M G M M
1G · 1B · 3M · 6-12 gol
Wolverhampton Wanderers
M B M B B
0G · 3B · 2M · 3-7 gol
| Newcastle United | Wolverhampton Wanderers | |
|---|---|---|
| 12. | Ligdeki sıra | 20. |
| 49 | Puan | 20 |
| 1,3 | Maç başına puan | 0,5 |
| -2 | Gol averajı | -41 |
| 4 / 15 | Son 5 maçta puan | 3 / 15 |
| 1,2 | Maç başına attığı | 0,6 |
| 2,4 | Maç başına yediği | 1,4 |
| 1,3 | Kendi sahasında / deplasmanda | 0,5 |
Aralarındaki son maçlar
0 Newcastle United 1 beraberlik 0 Wolverhampton Wanderers Gol: 0-0
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.