St James Park
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Newcastle United
M B G B M
1G · 2B · 2M · 7-10 gol
Nottingham Forest
B M B B G
1G · 3B · 1M · 5-5 gol
| Newcastle United | Nottingham Forest | |
|---|---|---|
| 12. | Ligdeki sıra | 11. |
| 49 | Puan | 5 |
| 1,3 | Maç başına puan | 1,3 |
| -2 | Gol averajı | 0 |
| 5 / 15 | Son 5 maçta puan | 6 / 15 |
| 1,4 | Maç başına attığı | 1,0 |
| 2,0 | Maç başına yediği | 1,0 |
| 1,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 2,0 |
Aralarındaki son maçlar
0 Newcastle United 1 beraberlik 0 Nottingham Forest Gol: 1-1
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.