Stadio Diego Armando Maradona
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Napoli
B G M M G
2G · 1B · 2M · 9-8 gol
Udinese
M M B M M
0G · 1B · 4M · 5-12 gol
| Napoli | Udinese | |
|---|---|---|
| 9. | Ligdeki sıra | 16. |
| 10 | Puan | 4 |
| 1,4 | Maç başına puan | 0,6 |
| +3 | Gol averajı | -7 |
| 7 / 15 | Son 5 maçta puan | 1 / 15 |
| 1,8 | Maç başına attığı | 1,0 |
| 1,6 | Maç başına yediği | 2,4 |
| 3,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 0,3 |
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.