Stadio Diego Armando Maradona
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Napoli
B G M M G
2G · 1B · 2M · 9-8 gol
Cremonese
B B G B M
1G · 3B · 1M · 4-5 gol
| Napoli | Cremonese | |
|---|---|---|
| 9. | Ligdeki sıra | 18. |
| 10 | Puan | 34 |
| 1,4 | Maç başına puan | 0,9 |
| +3 | Gol averajı | -25 |
| 7 / 15 | Son 5 maçta puan | 6 / 15 |
| 1,8 | Maç başına attığı | 0,8 |
| 1,6 | Maç başına yediği | 1,0 |
| 3,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 1,3 |
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.