Stadio Diego Armando Maradona
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Napoli
B G M M G
2G · 1B · 2M · 9-8 gol
AC Milan
M G B G G
3G · 1B · 1M · 11-5 gol
| Napoli | AC Milan | |
|---|---|---|
| 9. | Ligdeki sıra | 4. |
| 10 | Puan | 15 |
| 1,4 | Maç başına puan | 2,1 |
| +3 | Gol averajı | +7 |
| 7 / 15 | Son 5 maçta puan | 10 / 15 |
| 1,8 | Maç başına attığı | 2,2 |
| 1,6 | Maç başına yediği | 1,0 |
| 3,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 2,0 |
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.