Etihad Stadium
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Man City
G G M G G
4G · 0B · 1M · 18-10 gol
Sunderland
G M M G M
2G · 0B · 3M · 6-10 gol
| Man City | Sunderland | |
|---|---|---|
| 1. | Ligdeki sıra | 20. |
| 21 | Puan | 4 |
| 3,0 | Maç başına puan | 0,6 |
| +12 | Gol averajı | -8 |
| 12 / 15 | Son 5 maçta puan | 6 / 15 |
| 3,6 | Maç başına attığı | 1,2 |
| 2,0 | Maç başına yediği | 2,0 |
| 2,3 | Kendi sahasında / deplasmanda | 1,0 |
Aralarındaki son maçlar
1 Man City 1 beraberlik 0 Sunderland Gol: 5-3
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.