Etihad Stadium
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Man City
G G M G G
4G · 0B · 1M · 18-10 gol
Nottingham Forest
B G M M M
1G · 1B · 3M · 3-6 gol
| Man City | Nottingham Forest | |
|---|---|---|
| 1. | Ligdeki sıra | 19. |
| 21 | Puan | 5 |
| 3,0 | Maç başına puan | 0,7 |
| +12 | Gol averajı | -4 |
| 12 / 15 | Son 5 maçta puan | 4 / 15 |
| 3,6 | Maç başına attığı | 0,6 |
| 2,0 | Maç başına yediği | 1,2 |
| 2,3 | Kendi sahasında / deplasmanda | 1,5 |
Aralarındaki son maçlar
1 Man City 0 beraberlik 0 Nottingham Forest Gol: 2-1
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.