Etihad Stadium
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Man City
G G M G G
4G · 0B · 1M · 18-10 gol
G.Saray
B G M G G
3G · 1B · 1M · 12-10 gol
| Man City | G.Saray | |
|---|---|---|
| 7. | Ligdeki sıra | 24. |
| 6 | Puan | 3 |
| 2,0 | Maç başına puan | 1,0 |
| +4 | Gol averajı | -3 |
| 12 / 15 | Son 5 maçta puan | 10 / 15 |
| 3,6 | Maç başına attığı | 2,4 |
| 2,0 | Maç başına yediği | 2,0 |
| 2,3 | Kendi sahasında / deplasmanda | 2,3 |
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.