Etihad Stadium
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Man City
G G M G G
4G · 0B · 1M · 18-10 gol
Burnley
M B G B M
1G · 2B · 2M · 9-8 gol
| Man City | Burnley | |
|---|---|---|
| 1. | Ligdeki sıra | 19. |
| 21 | Puan | 22 |
| 3,0 | Maç başına puan | 0,6 |
| +12 | Gol averajı | -37 |
| 12 / 15 | Son 5 maçta puan | 5 / 15 |
| 3,6 | Maç başına attığı | 1,8 |
| 2,0 | Maç başına yediği | 1,6 |
| 2,3 | Kendi sahasında / deplasmanda | 1,5 |
Aralarındaki son maçlar
1 Man City 0 beraberlik 0 Burnley Gol: 1-0
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.